<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<VW version="1.1" creator="DHMZ-SVAP"> 
	<metadata>
		<datatime>230426</datatime>
		<creationtime>Thu Apr 23 00:00:00 2026</creationtime>
	</metadata> 
	<section name="All">
        <param name="datum" value="240426"/>	
		<station name="sredisnja" lon="16.03" lat="45.82"> 
			<param name="vrijeme" value="2" /> 
			<param name="Tmn" value="5" /> 
			<param name="Tmx" value="22" /> 
			<param name="wind" value="0" />
		</station> 
		<station name="istocna" lon="18.63" lat="45.53"> 
			<param name="vrijeme" value="2" /> 
			<param name="Tmn" value="6" /> 
			<param name="Tmx" value="20" /> 
			<param name="wind" value="8" />
		</station> 
		<station name="gorska" lon="15.37" lat="44.55"> 
			<param name="vrijeme" value="2" /> 
			<param name="Tmn" value="2" /> 
			<param name="Tmx" value="19" /> 
			<param name="wind" value="0" />
		</station> 
		<station name="unutrasnjost Dalmacije" lon="16.2" lat="44.03"> 
			<param name="vrijeme" value="1" /> 
			<param name="Tmn" value="7" /> 
			<param name="Tmx" value="22" /> 
			<param name="wind" value="2" />
		</station> 
		<station name="sjeverni Jadran" lon="14.58" lat="45.22"> 
			<param name="vrijeme" value="1" /> 
			<param name="Tmn" value="10" /> 
			<param name="Tmx" value="22" /> 
			<param name="wind" value="1" />
		</station> 
		<station name="srednji Jadran" lon="16.43" lat="43.17"> 
			<param name="vrijeme" value="1" /> 
			<param name="Tmn" value="12" /> 
			<param name="Tmx" value="23" /> 
			<param name="wind" value="8" />
		</station> 
		<station name="juzni Jadran" lon="18.08" lat="42.65"> 
			<param name="vrijeme" value="2" /> 
			<param name="Tmn" value="12" /> 
			<param name="Tmx" value="21" /> 
			<param name="wind" value="8" />
		</station> 
		<param name="rh_text" value="Pretežno sunčano, na istoku uz umjerenu naoblaku. Vjetar slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni i sjeverni. Na Jadranu će mjestimice puhati umjeren sjeverac i bura, od sredine dana sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, na otocima i jak. Najniža temperatura zraka između 2 i 7 pa je još u Gorskoj Hrvatskoj lokalno moguć slab mraz pri tlu, na Jadranu od 8 do 13 °C. Najviša dnevna većinom između 19 i 24 °C."/>
		<station name="Zagreb" lon="16.03" lat="45.82">
			<param name="vrijeme" value="2" /> 
			<param name="Tmn" value="5" /> 
			<param name="Tmx" value="22" /> 
			<param name="wind" value="0" />
		</station>
		<param name="zg_text" value="Pretežno sunčano. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura zraka od 4 u okolici do 9 u središtu grada, najviša dnevna između 21 i 23 °C."/>
	</section>
</VW>

