<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<VW version="1.1" creator="DHMZ-SVAP"> 
	<metadata>
		<datatime>161026</datatime>
		<creationtime>Fri Oct 16 00:00:00 2026</creationtime>
	</metadata> 
	<section name="All">
        <param name="datum" value="171026"/>	
		<station name="sredisnja" lon="16.03" lat="45.82"> 
			<param name="vrijeme" value="7" /> 
			<param name="Tmn" value="3" /> 
			<param name="Tmx" value="16" /> 
			<param name="wind" value="0" />
		</station> 
		<station name="istocna" lon="18.63" lat="45.53"> 
			<param name="vrijeme" value="3" /> 
			<param name="Tmn" value="2" /> 
			<param name="Tmx" value="17" /> 
			<param name="wind" value="0" />
		</station> 
		<station name="gorska" lon="15.37" lat="44.55"> 
			<param name="vrijeme" value="7" /> 
			<param name="Tmn" value="1" /> 
			<param name="Tmx" value="16" /> 
			<param name="wind" value="0" />
		</station> 
		<station name="unutrasnjost Dalmacije" lon="16.2" lat="44.03"> 
			<param name="vrijeme" value="3" /> 
			<param name="Tmn" value="4" /> 
			<param name="Tmx" value="19" /> 
			<param name="wind" value="0" />
		</station> 
		<station name="sjeverni Jadran" lon="14.58" lat="45.22"> 
			<param name="vrijeme" value="3" /> 
			<param name="Tmn" value="11" /> 
			<param name="Tmx" value="21" /> 
			<param name="wind" value="2" />
		</station> 
		<station name="srednji Jadran" lon="16.43" lat="43.17"> 
			<param name="vrijeme" value="3" /> 
			<param name="Tmn" value="12" /> 
			<param name="Tmx" value="20" /> 
			<param name="wind" value="6" />
		</station> 
		<station name="juzni Jadran" lon="18.08" lat="42.65"> 
			<param name="vrijeme" value="2" /> 
			<param name="Tmn" value="12" /> 
			<param name="Tmx" value="21" /> 
			<param name="wind" value="6" />
		</station> 
		<param name="rh_text" value="Djelomice sunčano, na kopnu ujutro magla. Poslijepodne postupan porast naoblake. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, lokalno na udare i jaka, u postupnom slabljenju i okretanju na jugozapadni vjetar. Najniža temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 10 do 14 °C. Najviša dnevna između 15 i 20 °C, na Jadranu i koji stupanj viša. "/>
		<station name="Zagreb" lon="16.03" lat="45.82">
			<param name="vrijeme" value="7" /> 
			<param name="Tmn" value="4" /> 
			<param name="Tmx" value="16" /> 
			<param name="wind" value="0" />
		</station>
		<param name="zg_text" value="Djelomice sunčano, ujutro na širem području grada lokalno magla. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura od 2 do 6, a najviša dnevna oko 16 °C."/>
	</section>
</VW>

