<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<VW version="1.1" creator="DHMZ-SVAP"> 
	<metadata>
		<datatime>200726</datatime>
		<creationtime>Mon Jul 20 00:00:00 2026</creationtime>
	</metadata> 
	<section name="All">
        <param name="datum" value="210726"/>	
		<station name="sredisnja" lon="16.03" lat="45.82"> 
			<param name="vrijeme" value="16" /> 
			<param name="Tmn" value="15" /> 
			<param name="Tmx" value="25" /> 
			<param name="wind" value="2" />
		</station> 
		<station name="istocna" lon="18.63" lat="45.53"> 
			<param name="vrijeme" value="12" /> 
			<param name="Tmn" value="16" /> 
			<param name="Tmx" value="27" /> 
			<param name="wind" value="1" />
		</station> 
		<station name="gorska" lon="15.37" lat="44.55"> 
			<param name="vrijeme" value="16" /> 
			<param name="Tmn" value="14" /> 
			<param name="Tmx" value="24" /> 
			<param name="wind" value="2" />
		</station> 
		<station name="unutrasnjost Dalmacije" lon="16.2" lat="44.03"> 
			<param name="vrijeme" value="16" /> 
			<param name="Tmn" value="20" /> 
			<param name="Tmx" value="30" /> 
			<param name="wind" value="2" />
		</station> 
		<station name="sjeverni Jadran" lon="14.58" lat="45.22"> 
			<param name="vrijeme" value="16" /> 
			<param name="Tmn" value="22" /> 
			<param name="Tmx" value="29" /> 
			<param name="wind" value="2" />
		</station> 
		<station name="srednji Jadran" lon="16.43" lat="43.17"> 
			<param name="vrijeme" value="16" /> 
			<param name="Tmn" value="25" /> 
			<param name="Tmx" value="33" /> 
			<param name="wind" value="8" />
		</station> 
		<station name="juzni Jadran" lon="18.08" lat="42.65"> 
			<param name="vrijeme" value="15" /> 
			<param name="Tmn" value="26" /> 
			<param name="Tmx" value="32" /> 
			<param name="wind" value="6" />
		</station> 
		<param name="rh_text" value="Promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu i u predjelima uz njega i izraženi, osobito u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz pljuskove na udare moguće jak. Na Jadranu umjerena bura, podno Velebita lokalno i jaka, sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Poslijepodne i navečer uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan, zapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 26 °C. Najviša dnevna većinom od 24 do 28, a na obali i otocima te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 29 i 34 °C. "/>
		<station name="Zagreb" lon="16.03" lat="45.82">
			<param name="vrijeme" value="16" /> 
			<param name="Tmn" value="16" /> 
			<param name="Tmx" value="25" /> 
			<param name="wind" value="2" />
		</station>
		<param name="zg_text" value="Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, povremeno je moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, osobito u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 17 °C. Najviša dnevna oko 25 °C."/>
	</section>
</VW>

