<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<VW version="1.1" creator="DHMZ-SVAP"> 
	<metadata>
		<datatime>060926</datatime>
		<creationtime>Sun Sep 06 00:00:00 2026</creationtime>
	</metadata> 
	<section name="All">  
		<param name="rh_text" value="U utorak pretežno sunčano, danju vruće. U srijedu naoblačenje sa sjeverozapada, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjerojatnije na sjevernom Jadranu. U noći na četvrtak i u četvrtak porast naoblake i drugdje kada pljuskovi lokalno mogu biti obilniji. U utorak vjetar većinom slab, u srijedu će zapuhati umjeren jugozapadni, u gorju i jak. U četvrak slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, u srijedu i jugo, dok će u četvrtak na sjevernom dijelu okrenuti na umjerenu i jaku buru, podno Velebita i s olujnim udarima. Do srijede temperatura bez veće promjene, u četvrtak osjetno hladnije, osobito na kopnu i sjevernom Jadranu."/>     	
		<station name="hr.izgledi:Kopno2"> 
			<param name="datum" value="080926"/>			
			<param name="vrijeme" value="2" /> 
			<param name="Tmn" value="14" /> 
			<param name="Tmx" value="32" /> 
			<param name="wind" value="0" />
			<param name="pozor" value="0" />
		</station> 
		<station name="hr.izgledi:Kopno3"> 
			<param name="datum" value="090926"/>			
			<param name="vrijeme" value="16" /> 
			<param name="Tmn" value="15" /> 
			<param name="Tmx" value="32" /> 
			<param name="wind" value="6" />
			<param name="pozor" value="0" />
		</station> 
		<station name="hr.izgledi:Kopno4"> 
			<param name="datum" value="100926"/>			
			<param name="vrijeme" value="31" /> 
			<param name="Tmn" value="16" /> 
			<param name="Tmx" value="22" /> 
			<param name="wind" value="2" />
			<param name="pozor" value="1" />
		</station> 
		<station name="hr.izgledi:More2"> 
			<param name="datum" value="080926"/>			
			<param name="vrijeme" value="2" /> 
			<param name="Tmn" value="23" /> 
			<param name="Tmx" value="32" /> 
			<param name="wind" value="7" />
			<param name="pozor" value="1" />
		</station> 
		<station name="hr.izgledi:More3"> 
			<param name="datum" value="090926"/>			
			<param name="vrijeme" value="16" /> 
			<param name="Tmn" value="23" /> 
			<param name="Tmx" value="31" /> 
			<param name="wind" value="4" />
			<param name="pozor" value="1" />
		</station> 
		<station name="hr.izgledi:More4"> 
			<param name="datum" value="100926"/>			
			<param name="vrijeme" value="17" /> 
			<param name="Tmn" value="22" /> 
			<param name="Tmx" value="26" /> 
			<param name="wind" value="10" />
			<param name="pozor" value="1" />
		</station> 

	</section>
</VW>

