<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<VW version="1.1" creator="DHMZ-SVAP"> 
	<metadata>
		<datatime>230426</datatime>
		<creationtime>Thu Apr 23 00:00:00 2026</creationtime>
	</metadata> 
	<section name="All">
        <param name="datum" value="230426"/>	
		<station name="sredisnja" lon="16.03" lat="45.82"> 
			<param name="vrijeme" value="3" /> 
			<param name="Tmn" value="3" /> 
			<param name="Tmx" value="19" /> 
			<param name="wind" value="1" />
		</station> 
		<station name="istocna" lon="18.63" lat="45.53"> 
			<param name="vrijeme" value="3" /> 
			<param name="Tmn" value="3" /> 
			<param name="Tmx" value="18" /> 
			<param name="wind" value="8" />
		</station> 
		<station name="gorska" lon="15.37" lat="44.55"> 
			<param name="vrijeme" value="3" /> 
			<param name="Tmn" value="0" /> 
			<param name="Tmx" value="16" /> 
			<param name="wind" value="2" />
		</station> 
		<station name="unutrasnjost Dalmacije" lon="16.2" lat="44.03"> 
			<param name="vrijeme" value="2" /> 
			<param name="Tmn" value="7" /> 
			<param name="Tmx" value="19" /> 
			<param name="wind" value="2" />
		</station> 
		<station name="sjeverni Jadran" lon="14.58" lat="45.22"> 
			<param name="vrijeme" value="2" /> 
			<param name="Tmn" value="8" /> 
			<param name="Tmx" value="19" /> 
			<param name="wind" value="10" />
		</station> 
		<station name="srednji Jadran" lon="16.43" lat="43.17"> 
			<param name="vrijeme" value="2" /> 
			<param name="Tmn" value="11" /> 
			<param name="Tmx" value="20" /> 
			<param name="wind" value="10" />
		</station> 
		<station name="juzni Jadran" lon="18.08" lat="42.65"> 
			<param name="vrijeme" value="2" /> 
			<param name="Tmn" value="12" /> 
			<param name="Tmx" value="20" /> 
			<param name="wind" value="10" />
		</station> 
		<param name="rh_text" value="Pretežno sunčano, u unutrašnjosti poslijepodne umjerena naoblaka. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni uz mogućnost za lokalno jake udare. Na Jadranu umjerena i jaka bura i sjeverni vjetar, prijepodne lokalno s olujnim udarima, poslijepodne u okretanju na sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka od -1 do 4 pa je moguć slab mraz pri tlu, osobito u Gorskoj Hrvatskoj, a na Jadranu između 7 i 12 °C. Najviša dnevna većinom između 16 i 21 °C."/>
		<station name="Zagreb" lon="16.03" lat="45.82">
			<param name="vrijeme" value="3" /> 
			<param name="Tmn" value="4" /> 
			<param name="Tmx" value="19" /> 
			<param name="wind" value="1" />
		</station>
		<param name="zg_text" value="Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Vjetar slab, prijepodne i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 1 u okolici do 7 u središtu grada, najviša dnevna oko 19 °C."/>
	</section>
</VW>

