<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<VW version="1.1" creator="DHMZ-SVAP"> 
	<metadata>
		<datatime>190826</datatime>
		<creationtime>Wed Aug 19 00:00:00 2026</creationtime>
	</metadata> 
	<section name="All">
        <param name="datum" value="190826"/>	
		<station name="sredisnja" lon="16.03" lat="45.82"> 
			<param name="vrijeme" value="2" /> 
			<param name="Tmn" value="17" /> 
			<param name="Tmx" value="32" /> 
			<param name="wind" value="6" />
		</station> 
		<station name="istocna" lon="18.63" lat="45.53"> 
			<param name="vrijeme" value="2" /> 
			<param name="Tmn" value="17" /> 
			<param name="Tmx" value="32" /> 
			<param name="wind" value="4" />
		</station> 
		<station name="gorska" lon="15.37" lat="44.55"> 
			<param name="vrijeme" value="2" /> 
			<param name="Tmn" value="14" /> 
			<param name="Tmx" value="30" /> 
			<param name="wind" value="6" />
		</station> 
		<station name="unutrasnjost Dalmacije" lon="16.2" lat="44.03"> 
			<param name="vrijeme" value="2" /> 
			<param name="Tmn" value="21" /> 
			<param name="Tmx" value="33" /> 
			<param name="wind" value="0" />
		</station> 
		<station name="sjeverni Jadran" lon="14.58" lat="45.22"> 
			<param name="vrijeme" value="2" /> 
			<param name="Tmn" value="22" /> 
			<param name="Tmx" value="31" /> 
			<param name="wind" value="4" />
		</station> 
		<station name="srednji Jadran" lon="16.43" lat="43.17"> 
			<param name="vrijeme" value="2" /> 
			<param name="Tmn" value="23" /> 
			<param name="Tmx" value="32" /> 
			<param name="wind" value="4" />
		</station> 
		<station name="juzni Jadran" lon="18.08" lat="42.65"> 
			<param name="vrijeme" value="2" /> 
			<param name="Tmn" value="24" /> 
			<param name="Tmx" value="31" /> 
			<param name="wind" value="0" />
		</station> 
		<param name="rh_text" value="Pretežno sunčano i vruće, ujutro u središnjim i istočnim predjelima mjestimice može biti prolazno umjerene naoblake. Poslijepodne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24 °C. Najviša dnevna temperatura od 29 do 33 °C. "/>
		<station name="Zagreb" lon="16.03" lat="45.82">
			<param name="vrijeme" value="2" /> 
			<param name="Tmn" value="18" /> 
			<param name="Tmx" value="32" /> 
			<param name="wind" value="0" />
		</station>
		<param name="zg_text" value="Pretežno sunčano i vruće. Vjetar uglavnom slab, poslijepodne u okolnom gorju umjeren jugozapadni. Najniža temperatura oko 18, najviša dnevna između 31 i 33 °C. "/>
	</section>
</VW>

