<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Prognoza_pomorci>
	<Copyright>DHMZ - meteo.hr</Copyright>
	<Naslov>VREMENSKO IZVJEŠĆE, dan 18.08.2026 u 18:00 sati</Naslov>
	<Upozorenje>Na južnom i dijelu srednjeg Jadrana još u početku mogući neverini. 	</Upozorenje>
	<Stanje>Preko Jadrana se premješta oslabljena hladna fronta, a sa zapada jača anticiklonalni greben. 	</Stanje>
	<Prognoza_zaglavlje>Vremenska prognoza za sljedeća 24 sata, vrijedi do: 19.08.2026 u 18 sati</Prognoza_zaglavlje>
	<Prognoza_naslov>Sjeverni Jadran</Prognoza_naslov>
	<Prognoza_tekst>Tiho ili uglavnom SE, još u početku mjestimice i SW vjetar 4-12, sutra prema sredini dana do 16 čvorova. U noći uz obalu NE vjetar 4-14 čvorova. More 1-2. Vidljivost oko 20 km. Promjenjivo oblačno. 	</Prognoza_tekst>
	<Prognoza_naslov>Srednji Jadran</Prognoza_naslov>
	<Prognoza_tekst>Vjetar NW, sutra prema sredini dana SE i SW 6-16 čvorova. U noći tiho ili uglavnom NW vjetar 4-12 čvorova. More 1-2, još u početku mjestimice 3. Vidljivost oko 20 km. Promjenjivo oblačno, još u početku na jugu područja moguća je kiša ili pljusak s grmljavinom. 	</Prognoza_tekst>
	<Prognoza_naslov>Južni Jadran</Prognoza_naslov>
	<Prognoza_tekst>Tiho ili vjetar NW 4-12, još u početku pa ponovno sutra poslijepodne do 16 čvorova. More 1-2. Vidljivost oko 20 km. Promjenjivo oblačno, još u početku ponegdje je moguća kiša ili pljusak s grmljavinom. 	</Prognoza_tekst>
	<Tablica>
		<Tablica_zaglavlje>Vrijeme na Jadranu u 20 sati</Tablica_zaglavlje>
		<Podaci>
			<Postaja>Rijeka</Postaja>
			<Termin/>
			<Termin/>
			<Termin/>
			<Termin/>
			<Termin/>
		</Podaci>
		<Podaci>
			<Postaja>Senj</Postaja>
			<Termin>C 0</Termin>
			<Termin>2</Termin>
			<Termin>35</Termin>
			<Termin>3/4 OBLAČNO</Termin>
			<Termin>1010</Termin>
		</Podaci>
		<Podaci>
			<Postaja>Mali Lošinj</Postaja>
			<Termin>W 4</Termin>
			<Termin>2</Termin>
			<Termin>25</Termin>
			<Termin>3/4 OBLAČNO</Termin>
			<Termin>1010</Termin>
		</Podaci>
		<Podaci>
			<Postaja>Zadar</Postaja>
			<Termin>N 4</Termin>
			<Termin>1</Termin>
			<Termin>40</Termin>
			<Termin>1/4 OBLAČNO</Termin>
			<Termin>1010</Termin>
		</Podaci>
		<Podaci>
			<Postaja>Split</Postaja>
			<Termin>W 4</Termin>
			<Termin>2</Termin>
			<Termin>40</Termin>
			<Termin>1/2 OBLAČNO</Termin>
			<Termin>1009</Termin>
		</Podaci>
		<Podaci>
			<Postaja>Palagruža</Postaja>
			<Termin>NW 12</Termin>
			<Termin>2</Termin>
			<Termin>20</Termin>
			<Termin>1/2 OBLAČNO</Termin>
			<Termin>1010</Termin>
		</Podaci>
		<Podaci>
			<Postaja>Dubrovnik</Postaja>
			<Termin>C 0</Termin>
			<Termin>2</Termin>
			<Termin>15</Termin>
			<Termin>1/4 OBLAČNO</Termin>
			<Termin>1009</Termin>
		</Podaci>
	</Tablica>
</Prognoza_pomorci>
